Commenti meteoclimatici
Documenti di sintesi elaborati, quasi continuativamente, a partire dal mese di ottobre del 2000. Si tratta di analisi combinate meteorologiche e climatologiche per dati periodi od eventi, in cui i dati sono analizzati in relazione ai valori delle medie storiche di riferimento.
I documenti presentati hanno come area di analisi il territorio regionale veneto, con copertura temporale per lo più stagionale, anche se alcuni contengono analisi di eventi o di periodi sub-stagionali particolarmente significativi per il territorio.
A partire dalla stagione invernale 2002-2003 le analisi sono in prevalenza stagionali o pluri-stagionali. Nel tempo il formato e l'impostazione hanno subito modifiche di carattere più strutturale che di contenuto. A partire dal 2009 si è introdotta, inoltre, l'analisi climatologica relativa ad un intero anno.
L'elenco delle analisi è riportato nella tabella seguente, suddivisa per anni (righe) e periodi o eventi particolari analizzati (colonne).
| Anno | Clima |
Meteoclima |
Meteoclima |
Meteoclima |
Meteoclima |
Altri Commenti |
| 2011 | Anno 2011 | Inverno 2010/2011 | Primavera 2011 | Estate 2011 | Autunno 2011 | |
| 2010 | Anno 2010 | Inverno 2009/2010 | Primavera 2010 | Estate 2010 | Autunno 2010 | |
| 2009 | Anno 2009 | Estate 2008 - Primavera 2009 | Estate 2009 | Autunno 2009 | ||
| 2008 | Estate 2007 - Primavera 2008 | Estate 2008 - Primavera 2009 | ||||
| 2007 | Inverno 2006/2007 | Primavera 2007 | Estate 2007 - Primavera 2008 |
|||
| 2006 | Inverno 2005/2006 | Primavera 2006 | Estate 2006 | Autunno 2006 | ||
| 2005 | Inverno 2004/2005 | Primavera 2005 | Estate 2005 | Autunno 2005 | ||
| 2004 | Inverno 2003/2004 | Primavera 2004 | Estate 2004 | Autunno 2004 | ||
| 2003 | Inverno 2002/2003 | Primavera 2003 | Estate 2003 | Autunno 2003 | ||
| 2002 | Inverno 2001/2002 | Primavera 2002 | Estate 2002 | Autunno 2002 | ||
| 2001 | Inverno 2000/2001 | Primavera 2001 | Estate 2001 | Autunno 2001 | ||
| 2000 | Ott-Nov 2000 |
ultima modifica 23/02/2012 11:46
